| Gewicht | 0,438 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 9,8 × 9,8 × 4,6 cm |
| Merk | iHealth |
| Type nummer | Track |
| Locatie meting | Bovenarm |
| Fabrikantcode | KN-550BT |
| EAN-nummer | 856362005005 |
| Garantietermijn | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| dabl® lijst vermelding | Nee |
| Getest door Consumentenbond | Nee |
| Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie |
| Beroertepreventie | Nee |
| Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
| Meettechniek | Oscillometrische methode |
| Meetbereik | 40-260 mmHg |
| Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
| Meetbereik hartslagmeter | 40-180 slagen per minuut |
| Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
| 3-voudige meting | Nee |
| Weekgemiddelden | Nee |
| Ochtendhypertensie | Nee |
| Intellisense techniek | Nee |
| Bewegingsdetectie | Nee |
| Indicatie hoge bloeddruk | Nee |
| Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
| Grafische weergave bloeddruk | Ja |
| WHO indicatie | Ja |
| Manchet meegeleverd? | Ja |
| Manchet omtrek | 22 – 42 cm |
| Large manchet in optie | Nee |
| Small manchet in optie | Nee |
| Soort display | HD kleurenscherm |
| Datum en tijd weergave | Ja |
| Spreekfunctie | Nee |
| Geluidloze meting | Nee |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Aantal persoonlijke profielen | 1 |
| Aantal geheugenplaatsen per persoon | 99, Onbeperkt |
| Computer aansluiting | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Voeding (stroomvoorziening) | AAA batterijen |
| Adapter aansluiting | Nee |
| AC adapter in optie | Nee |
| Manchet soort | Flexibel manchet |
| Conditie | Nieuw |
| Smartphone aansluiting | Ja |
| STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Ja, vermeld op STRIDE BP lijst |
| Doelgroep | Ouderen (70+), Volwassenen |
| Manchet maat | Medium (22 – 32 cm), Large (32 – 42 cm) |
| Medium manchet in optie | Nee |
| Extra large manchet in optie | Nee |
Veilig betalen, ook achteraf