Gewicht | 0,488 kg |
---|---|
Afmetingen | 16,6 × 11,4 × 7,2 cm |
EAN-nummer | 3700446022624 |
Merk | Spengler |
Type nummer | Tensonic |
Locatie meting | Bovenarm |
Fabrikantcode | 527500 |
Garantietermijn | 3 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Ja, vermeld op STRIDE BP lijst |
dabl® lijst vermelding | Nee |
Getest door Consumentenbond | Nee |
Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie |
Beroertepreventie | Nee |
Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
Meettechniek | Oscillometrische methode |
Meetbereik | 30-280 mmHg |
Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
Meetbereik hartslagmeter | 30 – 180 slagen per minuut |
Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
3-voudige meting | Nee |
Weekgemiddelden | Ja |
Ochtendhypertensie | Nee |
Intellisense techniek | Nee |
Bewegingsdetectie | Nee |
Indicatie hoge bloeddruk | Nee |
Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
Grafische weergave bloeddruk | Nee |
WHO indicatie | Ja |
Manchet meegeleverd? | Ja |
Manchet soort | Flexibel manchet |
Manchet omtrek | 22 – 42 cm |
Manchet maat | Medium (22 – 32 cm), Large (32 – 42 cm) |
Small manchet in optie | Nee |
Medium manchet in optie | Nee |
Large manchet in optie | Nee |
Extra large manchet in optie | Nee |
Soort display | Digitaal LCD-display |
Datum en tijd weergave | Ja |
Spreekfunctie | Nee |
Geluidloze meting | Nee |
Geheugenfunctie | Ja |
Aantal persoonlijke profielen | 2 |
Aantal geheugenplaatsen per persoon | 60 |
Smartphone aansluiting | Nee |
Computer aansluiting | Nee |
Automatische uitschakeling | Ja |
Voeding (stroomvoorziening) | AC adapter (netstroom), AA batterijen |
Adapter aansluiting | Ja |
AC adapter in optie | Ja |
Conditie | Nieuw |
Doelgroep | Ouderen (70+), Volwassenen |
Veilig betalen, ook achteraf
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.