Gewicht | 0,057 kg |
---|---|
Afmetingen | 5,59 × 3,3 × 3,23 cm |
EAN-nummer | 0833166004878 |
Merk | Nonin |
Garantietermijn | 4 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Conditie | Nieuw |
Nauwkeurigheid | Afwijking +/- 2% |
Metingen | Saturatie (SpO2 %), Hartslag (polsslag) |
Voeding (stroomvoorziening) | AAA batterijen |
Doelgroep | Kinderen, Volwassenen |
Computer aansluiting | Nee |
Smartphone aansluiting | Nee |
Beschermtasje meegeleverd | Nee |
Meting middels | Duimen, Tenen, Vingers |
Veilig betalen, ook achteraf
Greet Hoekstra –
Echte Nonin kwaliteit. Altijd betrouwbare metingen.
Madelon Vos –
Gekocht omdat mijn man onlangs is opgenomen ivm COVID. Hij is redelijk vaak benauwd en dan geeft deze pulseoximeter een goede indicatie hoe erg het is. Met de arts afgesproken dat we dagelijks meten en hem dan de resultaten doorgeven.
Dr. E. Rost –
Gebruik het product als arts in opleiding tot huisarts, handig in visitetas, handig tijdens spreekuur.