| Gewicht | 0,310 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 16,2 × 11 × 8 cm |
| EAN-nummer | 4023368240761 |
| Merk | UEBE Visomat® |
| Locatie meting | Bovenarm |
| Garantietermijn | 5 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| dabl® lijst vermelding | Nee |
| Getest door Consumentenbond | Nee |
| Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie |
| Beroertepreventie | Nee |
| Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
| Meettechniek | Oscillometrische methode |
| Meetbereik | 30-280 mmHg |
| Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
| Meetbereik hartslagmeter | 40-199 slagen per minuut |
| Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
| 3-voudige meting | Nee |
| Weekgemiddelden | Nee |
| Ochtendhypertensie | Nee |
| Intellisense techniek | Nee |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Indicatie hoge bloeddruk | Ja |
| Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
| Grafische weergave bloeddruk | Nee |
| WHO indicatie | Ja |
| Manchet meegeleverd? | Ja |
| Manchet omtrek | 32 – 52 cm |
| Large manchet in optie | Nee |
| Small manchet in optie | Nee |
| Soort display | Digitaal LCD-display |
| Datum en tijd weergave | Ja |
| Spreekfunctie | Nee |
| Geluidloze meting | Nee |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Aantal persoonlijke profielen | 2 |
| Aantal geheugenplaatsen per persoon | 120 |
| Computer aansluiting | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Voeding (stroomvoorziening) | AC adapter (netstroom), AA batterijen |
| Adapter aansluiting | Ja |
| AC adapter in optie | Ja |
| Manchet soort | Flexibel manchet |
| Conditie | Nieuw |
| Smartphone aansluiting | Nee |
| STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Nee |
| Doelgroep | Ouderen (70+), Volwassenen, Obesitas |
| Extra large manchet in optie | Nee |
Veilig betalen, ook achteraf