| Gewicht | 0,125 kg |
|---|---|
| Merk | Braun |
| Type nummer | iCheck7 |
| Locatie meting | Pols |
| Fabrikantcode | BPW4500WE |
| EAN-nummer | 4022167145000 |
| Garantietermijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| dabl® lijst vermelding | Ja |
| Getest door Consumentenbond | Nee |
| Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie |
| Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
| Meettechniek | Oscillometrische methode |
| Meetbereik | 40 – 255 mmHg |
| Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
| Meetbereik hartslagmeter | 40-199 slagen per minuut |
| Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
| 3-voudige meting | Nee |
| Weekgemiddelden | Nee |
| Ochtendhypertensie | Nee |
| Intellisense techniek | Nee |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Indicatie hoge bloeddruk | Ja |
| Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
| Grafische weergave bloeddruk | Nee |
| WHO indicatie | Ja |
| Manchet meegeleverd? | Ja |
| Manchet omtrek | 12,5 – 21 cm |
| Large manchet in optie | Nee |
| Small manchet in optie | Nee |
| Soort display | HD Oled-display |
| Datum en tijd weergave | Nee |
| Spreekfunctie | Nee |
| Geluidloze meting | Nee |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Aantal persoonlijke profielen | 1 |
| Aantal geheugenplaatsen per persoon | 100 |
| Computer aansluiting | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Voeding (stroomvoorziening) | AAA batterijen |
| Adapter aansluiting | Nee |
| AC adapter in optie | Nee |
| Manchet soort | Flexibel manchet |
| Conditie | Nieuw |
| Beroertepreventie | Nee |
| STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Nee |
| Smartphone aansluiting | Ja |
Persoonlijk en deskundig advies nodig?