EAN-nummer | 4719003310486 |
---|---|
Merk | Microlife |
Type nummer | WatchBP Office ABI |
Locatie meting | Bovenarm, Enkel |
Fabrikantcode | TWIN200 ABI |
Garantietermijn | 5 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
dabl® lijst vermelding | Ja |
STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Ja, vermeld op STRIDE BP lijst |
Getest door Consumentenbond | Nee |
Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie, Ja, voor diabetes patiënten, Ja, voor zwangere vrouwen |
Beroertepreventie | Ja, detecteert atriumfibrilleren |
Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
Meettechniek | Oscillometrische methode |
Meetbereik | 30-280 mmHg |
Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
Meetbereik hartslagmeter | 40-199 slagen per minuut |
Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
3-voudige meting | Ja, automatisch 3 keer meten |
Weekgemiddelden | Nee |
Ochtendhypertensie | Nee |
Intellisense techniek | Nee |
Bewegingsdetectie | Nee |
Indicatie hoge bloeddruk | Nee |
Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
Grafische weergave bloeddruk | Nee |
WHO indicatie | Nee |
Manchet meegeleverd? | Ja |
Manchet omtrek | 22 – 32 cm, 32 – 42 cm |
Manchet maat | Medium (22 – 32 cm), Large (32 – 42 cm) |
Manchet soort | Flexibel manchet |
Small manchet in optie | Ja |
Medium manchet in optie | Ja |
Large manchet in optie | Ja |
Extra large manchet in optie | Ja |
Soort display | Digitaal LCD-display |
Datum en tijd weergave | Nee |
Spreekfunctie | Nee |
Geluidloze meting | Nee |
Geheugenfunctie | Ja |
Aantal persoonlijke profielen | 1 |
Aantal geheugenplaatsen per persoon | 100 |
Computer aansluiting | Ja |
Smartphone aansluiting | Ja |
Automatische uitschakeling | Ja |
Voeding (stroomvoorziening) | AC adapter (netstroom), Accu (oplaadbare lithiumbatterij) |
Adapter aansluiting | Ja |
AC adapter in optie | Ja |
Conditie | Nieuw |
Doelgroep | Kinderen, Ouderen (70+), Volwassenen, Obesitas (overgewicht) |
Veilig betalen, ook achteraf