| Gewicht | 0,317 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 14,6 × 6,5 × 4,6 cm |
| Merk | Microlife |
| Type nummer | BP A1 Easy |
| Locatie meting | Bovenarm |
| Fabrikantcode | BPA1 EASY |
| EAN-nummer | 4719003310646 |
| Garantietermijn | 5 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| dabl® lijst vermelding | Ja |
| Getest door Consumentenbond | Nee |
| Klinische validatie | Ja, voor algemene populatie, Ja, voor diabetes patiënten, Ja, voor zwangere vrouwen |
| Werking bloeddrukmeter | Volautomatisch |
| Meettechniek | Oscillometrische methode |
| Meetbereik | 20-280 mmHg |
| Hartslagmeter / pulssnelheid meting | Ja |
| Meetbereik hartslagmeter | 40-199 slagen per minuut |
| Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag) detectie | Ja |
| 3-voudige meting | Nee |
| Weekgemiddelden | Nee |
| Ochtendhypertensie | Nee |
| Intellisense techniek | Nee |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Indicatie hoge bloeddruk | Nee |
| Trendgrafiek bloeddruk | Nee |
| Grafische weergave bloeddruk | Nee |
| WHO indicatie | Nee |
| Manchet meegeleverd? | Ja |
| Manchet omtrek | 22 – 42 cm |
| Large manchet in optie | Ja |
| Small manchet in optie | Ja |
| Soort display | Digitaal LCD-display |
| Datum en tijd weergave | Nee |
| Spreekfunctie | Nee |
| Geluidloze meting | Nee |
| Geheugenfunctie | Nee |
| Aantal persoonlijke profielen | 1 |
| Aantal geheugenplaatsen per persoon | 1 |
| Computer aansluiting | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Voeding (stroomvoorziening) | AC adapter (netstroom), AA batterijen |
| Adapter aansluiting | Ja |
| AC adapter in optie | Ja |
| Manchet soort | Flexibel manchet |
| Conditie | Nieuw |
| Beroertepreventie | Nee |
| STRIDE BP vermelding (aanbevolen Hartstichting) | Ja, vermeld op STRIDE BP lijst |
| Smartphone aansluiting | Nee |
| Doelgroep | Kinderen, Ouderen (70+), Volwassenen, Obesitas |
| Manchet maat | Medium (22 – 32 cm), Large (32 – 42 cm) |
| Medium manchet in optie | Ja |
| Extra large manchet in optie | Ja |
Veilig betalen, ook achteraf