Gewicht | 0,042 kg |
---|---|
Afmetingen | 3,3 × 6,2 × 2,8 cm |
EAN-nummer | 0855111003910 |
Merk | iHealth |
Fabrikantcode | P03M |
Garantietermijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Nauwkeurigheid | Afwijking +/- 2% |
Meetduur | 8 seconden |
Metingen | Saturatie (SpO2 %), Hartslag (polsslag), Doorbloeding (Perfusie-Index) |
Voeding (stroomvoorziening) | Accu (oplaadbare lithiumbatterij) |
Computer aansluiting | Nee |
Smartphone aansluiting | Ja |
Doelgroep | Kinderen, Volwassenen |
Draaibaar scherm | Nee |
Beschermtasje meegeleverd | Nee |
Veilig betalen, ook achteraf
4 beoordelingen voor iHealth Air Smart pulse oximeter met smartphone verbinding